台北、五都、非六都
總計 | 臺灣地區 | 新北市 | 臺北市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 | 宜蘭縣 | 桃園縣 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 屏東縣 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 澎湖縣 | 基隆市 | 新竹市 | 嘉義市 | 金門縣 | 連江縣 | |
幼年人口比率 | 14.32% | 14.33% | 13.77% | 14.28% | 15.73% | 13.44% | 13.41% | 13.55% | 16.32% | 17.62% | 14.68% | 14.78% | 13.05% | 13.64% | 11.97% | 12.56% | 13.71% | 13.50% | 12.23% | 12.13% | 18.27% | 15.68% | 11.27% | 13.18% |
老年人口比率 | 11.53% | 11.53% | 9.48% | 13.50% | 9.39% | 12.20% | 11.38% | 13.54% | 8.90% | 11.09% | 13.69% | 12.81% | 14.30% | 15.77% | 16.43% | 13.54% | 13.71% | 13.21% | 14.31% | 11.99% | 9.81% | 11.86% | 11.23% | 9.32% |
扶養比 | 34.85 | 34.89 | 30.29 | 38.46 | 33.53 | 34.49 | 32.94 | 37.15 | 33.73 | 40.27 | 39.61 | 38.11 | 37.64 | 41.66 | 39.67 | 35.31 | 37.77 | 36.45 | 36.12 | 31.78 | 39.04 | 38.02 | 29.03 | 29.03 |
2013年
臺灣地區 | 臺北市 | 五都 | 其他縣市 |
106.55 | 135.55 | 110.00 | 87.68 |
縣市別 | (人) | (人) | 警民比例 | 警民比例 |
台灣地區 | 22,813,060 | 50,027 | 456 | - |
高雄市 | 1,516,115 | 4,054 | 374 | 5 |
臺北市 | 2,627,990 | 6,759 | 389 | 8 |
臺北縣 | 3,779,219 | 6,700 | 564 | 22 |
宜蘭縣 | 460,133 | 1,097 | 419 | 10 |
桃園縣 | 1,921,526 | 3,419 | 562 | 20 |
新竹縣 | 491,405 | 874 | 562 | 21 |
苗栗縣 | 559,776 | 1,159 | 483 | 14 |
臺中縣 | 1,546,114 | 2,675 | 578 | 23 |
彰化縣 | 1,313,986 | 2,641 | 498 | 17 |
南投縣 | 533,903 | 1,336 | 400 | 9 |
雲林縣 | 726,868 | 1,443 | 504 | 19 |
嘉義縣 | 551,993 | 1,231 | 448 | 12 |
臺南縣 | 1,105,515 | 2,243 | 493 | 15 |
高雄縣 | 1,244,282 | 2,508 | 496 | 16 |
屏東縣 | 890,753 | 1,787 | 498 | 18 |
臺東縣 | 234,672 | 1,031 | 228 | 2 |
花蓮縣 | 344,087 | 1,159 | 297 | 3 |
澎湖縣 | 92,077 | 718 | 128 | 1 |
基隆市 | 390,299 | 1,067 | 366 | 4 |
新竹市 | 396,983 | 883 | 450 | 13 |
臺中市 | 1,050,160 | 2,803 | 375 | 6 |
嘉義市 | 272,718 | 714 | 382 | 7 |
臺南市 | 762,486 | 1,726 | 442 | 11 |
資料來源:警政署統計室。
備註:(1)警民比例=人口數/警察人數(不含文職、民防人員)。
(2)台灣地區不含金門縣、連江縣。
縣市 | 鄉鎮市區 | 縣市 | 鄉鎮市區 |
宜蘭縣 | 冬山鄉 | 雲林縣 | 口湖鄉 |
宜蘭縣 | 員山鄉 | 雲林縣 | 臺西鄉 |
宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 雲林縣 | 四湖鄉 |
宜蘭縣 | 三星鄉 | 雲林縣 | 麥寮鄉 |
宜蘭縣 | 大同鄉 | 雲林縣 | 土庫鎮 |
宜蘭縣 | 南澳鄉 | 雲林縣 | 崙背鄉 |
宜蘭縣 | 五結鄉 | 新北市 | 雙溪區 |
宜蘭縣 | 頭城鎮 | 新北市 | 萬里區 |
花蓮縣 | 萬榮鄉 | 新北市 | 坪林區 |
花蓮縣 | 卓溪鄉 | 新北市 | 烏來區 |
花蓮縣 | 秀林鄉 | 新北市 | 貢寮區 |
花蓮縣 | 光復鄉 | 新北市 | 石碇區 |
花蓮縣 | 新城鄉 | 新北市 | 平溪區 |
花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 新竹縣 | 芎林鄉 |
花蓮縣 | 豐濱鄉 | 新竹縣 | 北埔鄉 |
花蓮縣 | 富里鄉 | 新竹縣 | 尖石鄉 |
花蓮縣 | 鳳林鎮 | 新竹縣 | 寶山鄉 |
花蓮縣 | 吉安鄉 | 新竹縣 | 橫山鄉 |
金門縣 | 金寧鄉 | 新竹縣 | 五峰鄉 |
金門縣 | 烏坵鄉 | 新竹縣 | 峨眉鄉 |
南投縣 | 仁愛鄉 | 嘉義縣 | 新港鄉 |
南投縣 | 名間鄉 | 嘉義縣 | 東石鄉 |
南投縣 | 信義鄉 | 嘉義縣 | 六腳鄉 |
南投縣 | 中寮鄉 | 嘉義縣 | 溪口鄉 |
南投縣 | 國姓鄉 | 嘉義縣 | 番路鄉 |
南投縣 | 鹿谷鄉 | 嘉義縣 | 義竹鄉 |
南投縣 | 魚池鄉 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 |
屏東縣 | 獅子鄉 | 嘉義縣 | 大埔鄉 |
屏東縣 | 長治鄉 | 嘉義縣 | 布袋鎮 |
屏東縣 | 來義鄉 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 |
屏東縣 | 三地門鄉 | 嘉義縣 | 水上鄉 |
屏東縣 | 瑪家鄉 | 嘉義縣 | 中埔鄉 |
屏東縣 | 竹田鄉 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 |
屏東縣 | 麟洛鄉 | 彰化縣 | 芬園鄉 |
屏東縣 | 南州鄉 | 彰化縣 | 線西鄉 |
屏東縣 | 新埤鄉 | 彰化縣 | 二水鄉 |
屏東縣 | 泰武鄉 | 彰化縣 | 溪州鄉 |
屏東縣 | 牡丹鄉 | 彰化縣 | 大村鄉 |
屏東縣 | 春日鄉 | 彰化縣 | 田尾鄉 |
屏東縣 | 車城鄉 | 彰化縣 | 竹塘鄉 |
屏東縣 | 崁頂鄉 | 彰化縣 | 大城鄉 |
屏東縣 | 滿州鄉 | 彰化縣 | 田中鎮 |
屏東縣 | 琉球鄉 | 彰化縣 | 永靖鄉 |
屏東縣 | 林邊鄉 | 彰化縣 | 芳苑鄉 |
屏東縣 | 霧臺鄉 | 彰化縣 | 埔心鄉 |
屏東縣 | 枋山鄉 | 彰化縣 | 埤頭鄉 |
屏東縣 | 新園鄉 | 臺中市 | 外埔區 |
屏東縣 | 內埔鄉 | 臺中市 | 新社區 |
屏東縣 | 鹽埔鄉 | 臺中市 | 大安區 |
屏東縣 | 里港鄉 | 臺中市 | 石岡區 |
屏東縣 | 高樹鄉 | 臺中市 | 和平區 |
苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 臺中市 | 大肚區 |
苗栗縣 | 頭屋鄉 | 臺中市 | 龍井區 |
苗栗縣 | 三灣鄉 | 臺東縣 | 金峰鄉 |
苗栗縣 | 泰安鄉 | 臺東縣 | 卑南鄉 |
苗栗縣 | 南庄鄉 | 臺東縣 | 關山鎮 |
苗栗縣 | 西湖鄉 | 臺東縣 | 池上鄉 |
苗栗縣 | 造橋鄉 | 臺東縣 | 長濱鄉 |
苗栗縣 | 獅潭鄉 | 臺東縣 | 達仁鄉 |
苗栗縣 | 公館鄉 | 臺東縣 | 延平鄉 |
桃園縣 | 復興鄉 | 臺東縣 | 大武鄉 |
高雄市 | 阿蓮區 | 臺東縣 | 成功鎮 |
高雄市 | 杉林區 | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 |
高雄市 | 茄萣區 | 臺東縣 | 太麻里鄉 |
高雄市 | 湖內區 | 臺東縣 | 海端鄉 |
高雄市 | 六龜區 | 臺東縣 | 東河鄉 |
高雄市 | 燕巢區 | 臺東縣 | 綠島鄉 |
高雄市 | 甲仙區 | 臺東縣 | 鹿野鄉 |
高雄市 | 永安區 | 臺南市 | 七股區 |
高雄市 | 桃源區 | 臺南市 | 安定區 |
高雄市 | 田寮區 | 臺南市 | 南化區 |
高雄市 | 茂林區 | 臺南市 | 下營區 |
高雄市 | 那瑪夏區 | 臺南市 | 山上區 |
高雄市 | 橋頭區 | 臺南市 | 楠西區 |
高雄市 | 梓官區 | 臺南市 | 東山區 |
連江縣 | 馬祖北竿鄉 | 臺南市 | 柳營區 |
連江縣 | 馬祖東引鄉 | 臺南市 | 後壁區 |
連江縣 | 馬祖莒光鄉 | 臺南市 | 左鎮區 |
雲林縣 | 元長鄉 | 臺南市 | 將軍區 |
雲林縣 | 褒忠鄉 | 臺南市 | 官田區 |
雲林縣 | 莿桐鄉 | 臺南市 | 大內區 |
雲林縣 | 二崙鄉 | 臺南市 | 北門區 |
雲林縣 | 古坑鄉 | 臺南市 | 龍崎區 |
雲林縣 | 東勢鄉 | 臺南市 | 關廟區 |
雲林縣 | 大埤鄉 | 澎湖縣 | 望安鄉 |
雲林縣 | 水林鄉 | 澎湖縣 | 七美鄉 |
想作成如這個圖