License: CC-BY 4.0
公督盟邀稿,字數約一千
議員補助款/配合款/建議款的現象與影響
註:2018-06-04 公督盟發表於 http://www.ccw.org.tw/p/26666
概觀
第一次聽到議員配合款是 2014 年,當時和 g0v 零時政府的朋友正在為 2014 年底的選舉製作議員投票指南,對於當時才剛知道議員和立委不同的我來說,沒聽過議員配合款也是很正常的。
如圖一,先來看看台灣議員配合款的花費,每年約 40 億,2014 年高於平均約 25%,不知是否是議員選舉年所致,需有更多年度佐證。
年度 | 金額 | 總件數 | 縣市數 | |
2011 | 14億7486萬(1474862175) | 8964 | 6 | 嘉義縣, 屏東縣, 澎湖縣, 臺北市, 雲林縣, 高雄市 |
2012 | 26億1143萬(2611436748) | 12061 | 13 | 嘉義市, 嘉義縣, 宜蘭縣, 屏東縣, 彰化縣, 新北市, 澎湖縣, 臺北市, 臺東縣, 苗栗縣, 金門縣, 雲林縣, 高雄市 |
2013 | 32億7644萬(3276445410) | 11950 | 14 | 嘉義市, 嘉義縣, 宜蘭縣, 屏東縣, 彰化縣, 新北市, 新竹市, 澎湖縣, 臺北市, 臺東縣, 苗栗縣, 金門縣, 雲林縣, 高雄市 |
2014 | 50億8038萬(5080382901) | 17539 | 19 | 少嘉義市(無人使用)、桃園、連江 |
2015 | 40億9771萬(4097713692) | 21511 | 21 | 嘉義市(無人使用) |
2016 | 38億7432萬(3874327370) | 21096 | 20 | 嘉義市(無人使用)、澎湖(無人使用) |
2017 | 37億4530萬(3745308205) | 20384 | 19 | 嘉義市(無人使用)、高雄市(無人使用)、金門縣政府尚未公布2017下半年度 |
(圖一)全台議員配合款總花費
議員配合款為縣市政府預算,議員可「建議」政府撥款。議員雖無決定權,但同時身兼建議預算、審查預算的角色,縣市政府通常來者不拒、照單全收,有多照單全收呢?請見圖二:
縣市 | 縣市政府通過金額 / 議員建議金額 * 100 % | 筆數 | 年度 |
金門縣 | 101% | 607 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
屏東縣 | 100% | 53 | 2015, 2016, 2017 |
南投縣 | 100% | 18372 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
連江縣 | 100% | 41901 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
彰化縣 | 100% | 614 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
新竹縣 | 100% | 5375 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
臺北市 | 99% | 4777 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
臺東縣 | 99% | 32 | 2011, 2012 |
新北市 | 99% | 5069 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
澎湖縣 | 97% | 3908 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 |
宜蘭縣 | 96% | 664 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
新竹市 | 96% | 6013 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
雲林縣 | 96% | 1101 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
花蓮縣 | 95% | 2506 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
高雄市 | 94% | 4139 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
臺中市 | 94% | 4508 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
基隆市 | 91% | 55 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
苗栗縣 | 91% | 720 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
嘉義市 | 86% | 9 | 2012, 2013 |
嘉義縣 | 84% | 1280 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
臺南市 | 83% | 2901 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
桃園市 | 無議員建議金額資料 | ||
統計區間 2011~2017,已剔除金額為零或空白的,小數點第一位四捨五入 |
(圖二)各縣市議員建議金額和縣市政府通過金額之比率,已剔除金額為零或空白的,小數點第一位四捨五入
更詳細的各縣市各年度比例:https://docs.google.com/spreadsheets/d/11iOftOfBDU2qKkfq1G80UfNXneY2_IXGXx1m34Rzt34/edit#gid=0
「議員建議款」、「基層建設配合款」、「議員所提地方建設建議事項」指的都是議員配合款,各縣市處理狀況不一。
深入一點
未來想像
因為議員配合款的特殊性質,國內有些 NGO、政黨是主張廢除或禁止使用,但也有另一種作法已發生,在紐約,有議員拿出配合款交給第三方專業組織來做參與式預算,如圖十三,使用者被問有一百萬美元的話你會如何花用?以此做為擴大民意收集的手段,同時也搭配實體的參與式預算工作坊。
參與式預算感覺很酷,但也有批評這是否是代議制度中的推卸責任?又一說是參與式預算在民主國家中反而提高了預算執行成本。另一方面,它的優點很可能的就是促進民眾參與公眾事務,又或是減少配合款成為綁樁、賄選等不當使用。
台灣民主化後的歷程也不過二、三十年,相比歐美國家兩三百年的歷程,我相信我們有很大的彈性且還有很多可以改進的地方,願民主與你同在。