最新內容請至此頁面
https://g0v.hackmd.io/4h51cNPCTFq8jf2cAf7POA
產業補助資料
計畫名稱 | 廠商名稱 | 統一編號 | 地區別 | 產業別 | 輔導項目 | 輔導內容 | 輔導日期(起)(實際) | 簽約總金額(元) | 簽約金額-廠商自籌款(元) | 輔導日期(迄)(實際) | 輔導類別 |
協助傳統產業技術開發計畫(3/4) | 銓益盛機械有限公司 | 54209478 | 高雄市 | 機械設備製造業 | 高速螺絲精密搓牙機開發計畫 | 高速螺絲精密搓牙機開發計畫 | 2016/7/28 | 2450000 | 1450000 | 2017/7/27 | 研發補助 |
中小企業即時技術輔導計畫(4/4) | 大乘室內裝修工程行 | 10869248 | 臺南市 | 木竹製品製造業 | 運用機構元件進行具特殊收納功能之擺飾櫃子設計與開發 | 協助提出一具文化意涵以及創意使用操作性與擺飾性的傢俱產品 | 2016/5/27 | 179983 | 39983 | 2016/10/26 | 技術輔導 |
台灣設計產業翱翔計畫(1/5) | 勝泰衛材股份有限公司 | 22582493 | 彰化縣 | 金屬製品製造業 | 彰化水五金產業標竿設計合作案 | 進行英國市場調研,提供「Justime」品牌暨產品設計策略計劃於國外市場之品牌策略定位建議;同時國內進行鹿港概念館計畫,提升品牌形象,並增加企業與在地的關聯性,加深消費者對台灣在地品牌之情感,目的是成為彰化鹿港水五金產業之代表性聚落點。 | 2016/10/1 | 2250000 | 0 | 2016/12/15 | 技術輔導 |
因應貿易自由化加強輔導型產業之共通性輔導計畫(2/4) | 國基石材股份有限公司 | 97199787 | 新竹縣 | 非金屬礦物製品製造業 | 鋪面用防滑石材產品開發 | 鋪面用防滑石材產品開發 | 2016/5/27 | 238513 | 12500 | 2016/10/26 | 技術輔導 |
智慧財產價值躍升計畫(1/4) | 宏佳騰動力科技股份有限公司 | 80621419 | 臺南市 | 基本金屬製造業 | 引擎溫度調節裝置 | 以「熱管理控制裝置」加速冷引擎的引擎工作溫度到達時間 , 降低廢氣污染排放量 , 以符合環保署機車廢氣六期排放標準(106年1月1日實施) | 2016/5/1 | 595000 | 195000 | 2016/10/31 | 技術輔導 |
光電及半導體設備產業發展計畫(2/3) | 中國探針股份有限公司 | 22059031 | 新北市 | 電子零組件製造業 | 高頻測試用探針模組開發 | 本輔導案主要開發適用於毫米波測試之高頻探針模組,在關鍵元件Vulture Pin的製作上,我們將結合微機電LIGA-like製程及微電鑄技術,以生產高精度的Vulture Pin 3D結構,可大幅降低製作成本、滿足市場的需求。 | 2016/1/1 | 4000000 | 2000000 | 2016/11/20 | 技術輔導 |
食品產業振興與加值推動計畫(1/4) | 老協珍股份有限公司 | 89944354 | 新北市 | 食品製造業 | 雞精產品熱殺菌製程精進技術開發 | 雞精產品熱殺菌精進製程之建立、雞精產品保存試驗、雞精產品品質分析評估 | 2016/6/1 | 500000 | 200000 | 2016/11/30 | 技術輔導 |
特用化學品技術輔導與產業推動計畫(2/2) | 奇美實業股份有限公司 | 68387705 | 臺南市 | 化學製品製造業 | 台灣化學科技產業高峰論壇 | 綠色循環經濟 | 2016/7/1 | 40000 | 20000 | 2016/8/31 | 技術輔導 |
推動幸福點心計畫(3/4) | 奇華股份有限公司 | 12365601 | 新北市 | 食品製造業 | 以甘藷為素材進行幸福點心伴手禮之產品開發 | 新素材開發及應用,工廠產線衛生安全輔導 | 2016/6/1 | 300000 | 90000 | 2016/11/30 | 技術輔導 |
行政投入